HiperCo50
公 司:上海榮昆金屬制品有限公司
類 別:耐熱鋼
數量(噸/張):充足
存放區域:上海榮昆倉庫
日 期:2022-06-27
聯 系 人 :林先生
聯系方式:021-57886065
合金牌號 | 中國 | 美國 | 德國 | |||||||||||||
1J22 | HiperCo50 | |||||||||||||||
Supermendur | VacofluX50 | |||||||||||||||
特性及應用領域概述 | ||||||||||||||||
1J22是高飽和磁感應強度鐵鈷釩軟磁合金,在現有軟磁材料中該合金的飽和磁感應強度最高( 2.4T),居里點也很高( 980℃),飽和磁致伸縮系數最大( 60~100×10-6)。由于飽和磁感應強度高,在制作同等功率的電機時,可大大縮小體積,在作電磁鐵時,在同樣截面積下能產生大的吸合力。由于居里點高,可使該合金能在其他軟磁材料已經完全退磁的較高溫度下工作,并保持良好的磁穩定性。由于有大的磁致伸縮系數,極適于作磁致伸縮換能器,輸出能量高,工作效率也高。該合金電阻率低( 0.27μΩ·m),不宜在高頻下使用。價格較貴、易氧化、加工性能差,添加適量鎳或其他元素,可改善其加工性。 | ||||||||||||||||
化學成分 | ||||||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 硫S | 磷P | 銅Cu | 釩V | 鐵Fe | ||||||||
最小 | 0.8 | Bal | ||||||||||||||
最大 | 0.04 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 1.8 | ||||||||||
% | 鈷Co | 鉬Mo | 鋯Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | ||||||||
最小 | ||||||||||||||||
最大 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
熱處理方式 | ||||||||||||||||
冷軋帶材試樣:隨爐升溫到850~900℃,保溫3~6 h ,以50℃/ h速度冷卻到750℃,再以180~240℃/h速度冷卻至300℃出爐,退火介質為露點不高于-40℃的氫氣。 鍛坯所取試樣:隨爐升溫到1100℃±20℃,保溫3~6 h,以50~100℃/ h速度冷卻到850℃,保溫3h,然后以30℃/h速度冷卻到700℃,再以200℃/ h速度冷卻至300℃出爐,退火介質為露點不高于-40℃的氫氣。 |
||||||||||||||||
物理性能/靜態磁性能 | ||||||||||||||||
密度 g/cm3 |
B400 | B800 | B1600 | B2400 | B4000 | B8000 | Hc (A/m) |
|||||||||
8.2 | 1.70 1.81 |
1.95 2.02 |
2.12 2.17 |
2.20 2.24 |
2.20 2.24 |
2.28 2.34 |
123 135 |
|||||||||
執行標準 | ||||||||||||||||
GB/T15002、GB/T15001 |