Monel K500蒙乃爾銅鎳合金板
公 司:上海榮昆金屬制品有限公司
類 別:耐熱鋼
數量(噸/張):充足
存放區域:上海榮昆倉庫
日 期:2022-06-27
聯 系 人 :林先生
聯系方式:021-57886065
UNS | Trademark |
N05500 | MonelK500 |
合金 | % | 鎳 | 銅 | 鋁 | 鈦 | 鐵 | 錳 | 硫 | 碳 | 硅 |
Monle K500 | 最小 | 63 | 27.0 | 2.30 | 0.35 | |||||
最大 | 33.0 | 3.15 | 0.85 | 2.0 | 1.5 | 0.01 | 0.25 | 0.5 |
密度 | 8.05 g/cm3 |
熔點 | 1288-1343℃ |
合金和狀態 | 抗拉強度 Rm N/mm2 |
屈服強度 RP0.2N/mm2 |
延伸率 A5 % |
Monel K500 | 1100 | 790 | 20 |